Vereinsbeiträge
Die Beiträge werden halbjährlich per Lastschriftverfahren eingezogen. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass eine andere Art der Beitrageinziehung für uns mit grossen Aufwand verbunden ist und deshalb nicht gemacht wird.
Seit dem 01.01.2011 gelten die folgenden Beitäge für die Mitgliedschaft im Judo Club:
| monatlich | halbjährlich | jährlich | |
| Vereinsbeitritt: 20,00 EUR (einmalig) | |||
| Kinder | 5,00 Euro | 30,00 Euro | 60,00 Euro |
| Erwachsene | 6,50 Euro | 39,00 Euro | 78,00 Euro |
| Familie | |||
| 1. Erwachsener | 6,50 Euro | 39,00 Euro | 78,00 Euro |
| 1. Kind | 3,40 Euro | 20,40 Euro | 40,80 Euro |
| 2. Kind | frei | ||
| Geschwister | |||
| 1. Kind | 5,00 Euro | 30,00 Euro | 60,00 Euro |
| 2. Kind | 3,40 Euro | 20,40 Euro | 40,80 Euro |
| 3. Kind | frei | ||
| Beitrag Familie (Erwachsene): | |||
| 1. Erwachsener | 6,50 Euro | 39,00 Euro | 78,00 Euro |
| 2. Erwachsener | 4,40 Euro | 26,40 Euro | 52,80 Euro |
| nächste Person | frei | ||
| Passivbeitrag | 10,00 Euro | ||
Folge uns auf Twitter